+380 (98) 224-19-91
Безкоштовна доставка










Мотоблок Кентавр МБ2010ДЭ (колеса 4.00-10)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис мотоблока Кентавр МБ2010de (колеса 4.00-10)
Дизельні мотоблоки МБ 2010Д-4 і МБ 2010ДЕ-4 конструктивно схожі з базовою моделлю МБ 2060Д-4, але обладнані відчутно потужнішим 10-силильним двигуном, а МБ 2010ДЕ-4 ще має електростартер і акумуляторну батарею. Тобто їхня продуктивність і ефективність набагато більші, як під час оброблення ґрунту, так і під час транспортування вантажів на спеціальному причепі. З'явилася можливість розширення захоплення ґрунтофрези до 1400 мм завдяки додатковим секціям і встановленню коліс розміром 5.00-12 (додаткові секції ґрунтофрези та колеса 5.00-12 купуються окремо).
Основні | |
---|---|
Виробник | Кентавр |
Тип | Мотоблок |
Тип двигуна | Дизельний |
Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
Користувальницькі характеристики | |
Тип палива | Дизель |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Повітряний фільтр | Багатоступінчатий фільтр з прозорим циклоном |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Датчик рівня мастила | Так |
Вал відбору потужності | Задній поздовжній під шпону Ø18, L = 24 |
Ємність паливного бака, л | 4,0 |
Транспортні колеса | 4.00-10 |
Ширина захвату грунтофрез, мм | 620, 880, 1140 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
Об'єм системи охолодження, л | - |
Система запуску двигуна | Електричний/ручний стартер |
Об'єм картера двигуна, л | 1,3 |
Колія коліс, мм | 750 |
ЗІП | В комплекті |
Модель двигуна | 186FA |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,5; 11,2/5 |
Кількість секцій грунтофрез, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
Номінальна частота обертання грунтофрез, об/хв | 78; 133 |
Тип приводних ременів | - |
Діаметр ротора грунтофрез, мм | 360 |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 129 / 136 |
Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
Інше обладнання | - |
Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
Струмок для підключення активної навішування | - |
Вимірювальні прилади | - |
Тип приводу трансмісії | Прямий шестереньчастий |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 273 |
Тип коробки передач | Шестеренькова |
Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
Тип, ємність АКБ А∙год | 18 |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 406 |
Електрообладнання | Акумулятор 36 А ⁇ год, замок запалювання |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Тип охолоджуючої рідини | - |
Спосіб установки грунтофрез | Замість транспортних коліс |
Габаритні розміри в складанні (ДхШхВ), мм | 1780×670×850 / 1780×1140×805 |
Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 ММ × 235 ММ / 32 шт. |
Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
- Ціна: 33 946 ₴
- В наявності
- Код: 000123076
33 946 ₴
+380 (98) 224-19-91
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Графік роботи
- Понеділок08:0021:00
- Вівторок08:0021:00
- Середа08:0021:00
- Четвер08:0021:00
- Пʼятниця08:0021:00
- Субота08:0021:00
- Неділя08:0021:00